ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14.016 | 16 | 3/8" (F) | 10 | 23 | 42 | 11 | 10 | 100 | Information |
7.14.017 | 16 | 1/2" (F) | 10 | 24 | 42 | 13 | 10 | 100 | Information |
7.14.020 | 20 | 1/2" (F) | 12 | 28 | 47 | 16 | 10 | 100 | Information |
7.14.021 | 20 | 3/4" (F) | 12 | 30 | 47 | 17 | 10 | 100 | Information |
7.14.024 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 30 | 51 | 16 | 10 | 75 | Information |
7.14.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 30 | 51 | 17 | 10 | 75 | Information |
7.14.026 | 25 | 1" (F) | 14 | 32 | 51 | 21 | 10 | 75 | Information |
7.14.032 | 32 | 1" (F) | 18 | 40 | 57 | 21 | 10 | 50 | Information |
7.14.033 | 32 | 1 1/4" (F) | 18 | 37 | 57 | 23 | 10 | 50 | Information |
7.14.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 35 | 62 | 23 | 10 | 40 | Information |
Eigenschaften
- Rohr Innengewinde
Material
- PP = Polypropylen
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss