ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16.020* | 20 | 16 | 11 | 11 | 47 | 42 | 16 | 50 | Information |
7.16.024* | 25 | 16 | 14 | 14 | 51 | 42 | 16 | 50 | Information |
7.16.025* | 25 | 20 | 14 | 14 | 51 | 47 | 16 | 50 | Information |
7.16.032* | 32 | 25 | 18 | 22 | 57 | 48 | 16 | 50 | Information |
7.16.040* | 40 | 32 | 23 | 25 | 62 | 57 | 16 | 25 | Information |
7.16.050 | 50 | 40 | 36 | 39 | 92 | 72 | 16 | 8 | Information |
7.16.063 | 63 | 50 | 40 | 36 | 100 | 98 | 16 | 5 | Information |
7.16.075 | 75 | 63 | 38 | 40 | 122 | 106 | 10 | 4 | Information |
Material
- PP = Polypropylen
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL-K17105