ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34.016 | 16 | 3/8" (F) | 3 | 42 | 13 | 24 | 10 | 200 | Information |
7.34.017 | 16 | 1/2" (F) | 4 | 42 | 17 | 24 | 10 | 200 | Information |
7.34.020 | 20 | 3/8" (F) | 4 | 47 | 13 | 27 | 10 | 200 | Information |
7.34.021 | 20 | 1/2" (F) | 3 | 47 | 17 | 27 | 10 | 200 | Information |
7.34.022 | 20 | 3/4" (F) | 6 | 47 | 18 | 27 | 10 | 200 | Information |
7.34.025 | 25 | 1/2" (F) | 4 | 51 | 16 | 33 | 10 | 200 | Information |
7.34.026 | 25 | 3/4" (F) | 3 | 51 | 18 | 33 | 10 | 200 | Information |
7.34.027 | 25 | 1" (F) | 8 | 51 | 21 | 33 | 10 | 175 | Information |
7.34.031 | 32 | 1/2" (F) | 4 | 57 | 17 | 42 | 10 | 175 | Information |
7.34.032 | 32 | 3/4" (F) | 4 | 57 | 18 | 42 | 10 | 175 | Information |
7.34.033 | 32 | 1" (F) | 4 | 57 | 21 | 42 | 10 | 175 | Information |
7.34.034 | 32 | 1 1/4" (F) | 10 | 57 | 23 | 42 | 10 | 100 | Information |
7.34.040 | 40 | 1" (F) | 5 | 61 | 21 | 51 | 10 | 75 | Information |
7.34.041 | 40 | 1 1/4" (F) | 5 | 61 | 23 | 51 | 10 | 75 | Information |
7.34.042 | 40 | 1 1/2" (F) | 11 | 61 | 23 | 51 | 10 | 100 | Information |
Eigenschaften
- Rohr Innengewinde
Material
- PP = Polypropylen
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss