ART.code | d | d1 | L | L1 | Z | Z1 | e | e1 | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5108709011 | 90 | 75 | 81 | 71 | 278 | 136 | 5.4 | 4.5 | 12 | Information |
5108709021 | 90 | 63 | 81 | 66 | 278 | 129 | 5.4 | 3.8 | 12 | Information |
5108711011 | 110 | 90 | 85 | 81 | 304 | 160 | 6.6 | 5.4 | 7 | Information |
5108711021 | 110 | 75 | 85 | 72 | 303 | 150 | 6.6 | 4.5 | 7 | Information |
5108711031 | 110 | 63 | 85 | 67 | 303 | 142 | 6.6 | 3.8 | 8 | Information |
5108712511 | 125 | 110 | 90 | 85 | 340 | 173 | 7.4 | 6.6 | 3 | Information |
5108712521 | 125 | 90 | 90 | 81 | 340 | 167 | 7.4 | 5.4 | 3 | Information |
5108716031 | 160 | 110 | 100 | 85 | 374 | 193 | 9.5 | 6.6 | 2 | Information |
5108716041 | 160 | 90 | 100 | 81 | 374 | 187 | 9.5 | 5.4 | 2 | Information |
5108716051 | 160 | 75 | 100 | 72 | 374 | 176 | 9.5 | 4.5 | 2 | Information |
5108716061 | 160 | 63 | 100 | 66 | 374 | 168 | 9.5 | 3.8 | 2 | Information |
5108722531 | 225 | 160 | 124 | 100 | 494 | 253 | 13.4 | 9.5 | 1 | Information |
5108722561 | 225 | 110 | 124 | 87 | 493 | 232 | 13.4 | 6.6 | 1 | Information |
Material
- PE100
Herstellung
- Spritzguss