ART.code | Dia | DN | d1 | d2 | d3 | Z | NxD | PN | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71.020 | 20 | 15 | 28 | 65 | 95 | 12 | 4x14 | 16 | 20 | Information |
9.71.025 | 25 | 20 | 34 | 75 | 105 | 12 | 4x14 | 16 | 20 | Information |
9.71.032 | 32 | 25 | 42 | 85 | 115 | 16 | 4x14 | 16 | 15 | Information |
9.71.040 | 40 | 32 | 51 | 100 | 140 | 18 | 4x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.050 | 50 | 40 | 62 | 110 | 150 | 18 | 4x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.063 | 63 | 50 | 78 | 125 | 165 | 18 | 4x18 | 16 | 15 | Information |
9.71.075 | 75 | 65 | 92 | 145 | 185 | 18 | 4x18 | 16 | 15 | Information |
9.71.090 | 90 | 80 | 108 | 160 | 200 | 20 | 8x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.091 | 90 | 80 | 110 | 160 | 200 | 20 | 8x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.110 | 110 | 100 | 128 | 180 | 220 | 20 | 8x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.111 | 110 | 100 | 133 | 180 | 220 | 20 | 8x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.125 | 125 | 100 | 135 | 180 | 220 | 20 | 8x18 | 16 | 10 | Information |
9.71.140 | 140 | 125 | 158 | 210 | 250 | 24 | 8x18 | 16 | 1 | Information |
9.71.141 | 140 | 125 | 167 | 210 | 250 | 24 | 8x18 | 16 | 1 | Information |
9.71.160 | 160 | 150 | 178 | 240 | 285 | 24 | 8x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.180 | 180 | 150 | 188 | 240 | 285 | 24 | 8x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.200 | 200 | 200 | 235 | 295 | 340 | 27 | 8x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.225 | 225 | 200 | 238 | 295 | 340 | 27 | 8x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.250 | 250 | 250 | 288 | 350 | 395 | 30 | 12x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.280 | 280 | 250 | 294 | 350 | 395 | 30 | 12x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.315 | 315 | 300 | 338 | 400 | 445 | 34 | 12x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.355 | 355 | 350 | 376 | 460 | 515 | 40 | 16x22 | 16 | 1 | Information |
9.71.400 | 400 | 400 | 430 | 515 | 574 | 40 | 16x22 | 16 | 1 | Information |
Material
- PP-GF = Polypropylen Glasfaserverstärkt (30%)
Extra informatie
- Artikelcode 9.71.126, 9.71.135 und 9.71.400 auf Anfrage erhältlich | Siehe Broschüre für Standardisierung und Zertifizierung.