ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35.016 | 16 | 3/8" (F) | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 200 | Information |
2.35.020 | 20 | 1/2" (F) | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 200 | Information |
2.35.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 16 | 19 | 17 | 10 | 300 | Information |
2.35.032 | 32 | 1" (F) | 17 | 18 | 22 | 21 | 10 | 100 | Information |
2.35.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 22 | 26 | 27 | 23 | 10 | 100 | Information |
2.35.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 28 | 36 | 31 | 23 | 10 | 100 | Information |
2.35.063 | 63 | 2" (F) | 34 | 41 | 38 | 31 | 10 | 50 | Information |
Eigenschaften
- Rohr Innengewinde
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss