ART.code | Dia | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Z1 | Z2 | B | O-ring | NxD | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73.201 | 200 | 175 | 200 | 270 | 248 | 315 | 232 | 5 | 36 | 106 | 215.3x7 | 8x22 | 3 | Information |
3.73.226 | 225 | 200 | 225 | 295 | 273 | 340 | 248 | 7 | 36 | 119 | 240.7x7 | 8x22 | 3 | Information |
3.73.251 | 250 | 225 | 250 | 325 | 303 | 370 | 274 | 7 | 36 | 131 | 266.0x7 | 8x22 | 2 | Information |
3.73.281 | 280 | 250 | 280 | 350 | 328 | 395 | 306 | 7 | 36 | 146 | 295.0x10 | 12x22 | 2 | Information |
3.73.316 | 315 | 300 | 315 | 400 | 378 | 445 | 342 | 7 | 36 | 164 | 340.0x10 | 12x22 | 1 | Information |
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss
Extra informatie
- Siehe Broschüre für Standardisierung und Zertifizierung.