ART.code | Dia | DN | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74.025 | 25 | 20 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4x16 | B | 50 | Information |
3.74.075 | 75 | 65 | 140/144 | 106 | 185 | 19 | 26.5 | 4x19 | B | 14 | Information |
3.74.020 | 20 | 15 | 61/63 | 34 | 95 | 11 | 14.5 | 4x16 | B | 75 | Information |
3.74.040 | 40 | 32 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4x18 | B | 30 | Information |
3.74.050 | 50 | 40 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4x18 | B | 40 | Information |
3.74.063 | 63 | 50 | 121/124 | 91 | 165 | 18 | 24.5 | 4x18 | B | 15 | Information |
3.74.110 | 110 | 100 | 181/190 | 150 | 220 | 22 | 34.5 | 8x19 | B | 15 | Information |
3.74.032 | 32 | 25 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4x16 | B | 50 | Information |
3.74.090 | 90 | 80 | 153/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8x19 | B | 15 | Information |
3.74.016 | 16 | 10 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13.5 | 4x14 | A | 50 | Information |
3.74.125 | 125 | 110 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38.5 | 8x18 | A | 10 | Information |
3.74.140 | 140 | 125 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8x23 | A | 10 | Information |
3.74.160 | 160 | 150 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43.5 | 8x24 | A | 6 | Information |
3.74.200 | 200 | 175 | 270 | 248 | 315 | 36 | 63 | 8x22 | A | 5 | Information |
3.74.225 | 225 | 200 | 295 | 260 | 340 | 36 | 63 | 8x22 | A | 5 | Information |
3.74.250 | 250 | 225 | 325 | 303 | 370 | 36 | 63 | 8x22 | A | 5 | Information |
3.74.280 | 280 | 250 | 350 | 328 | 395 | 36 | 65 | 12x22 | A | 1 | Information |
3.74.315 | 315 | 300 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12x22 | A | 1 | Information |
3.74.355 | 355 | 350 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16x22 | A | 1 | Information |
3.74.400 | 400 | 400 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16x26 | A | 1 | Information |
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss
Extra informatie
- Siehe Broschüre für Standardisierung und Zertifizierung.