ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | C | DN | PN | P | KV | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60.016 | 16 | 43 | 10 | 46 | 75 | 10 | 16 | 0.05 | 61 | 50 | Information |
6.60.020 | 20 | 59 | 17 | 58 | 91 | 15 | 16 | 0.05 | 147 | 50 | Information |
6.60.025 | 25 | 64 | 22 | 62.5 | 101.5 | 20 | 16 | 0.05 | 263 | 50 | Information |
6.60.032 | 32 | 73 | 27 | 75.5 | 120.5 | 25 | 16 | 0.05 | 388 | 50 | Information |
6.60.040 | 40 | 86 | 33 | 90 | 143 | 32 | 16 | 0.05 | 682 | 30 | Information |
6.60.050 | 50 | 102 | 40 | 108 | 171 | 40 | 16 | 0.05 | 1052 | 10 | Information |
6.60.063 | 63 | 124 | 50 | 132 | 210 | 50 | 16 | 0.05 | 1658 | 10 | Information |
6.60.075 | 75 | 151 | 67 | 164 | 252 | 65 | 10 | 0.1 | 1933 | 5 | Information |
6.60.090 | 90 | 178.5 | 83 | 188 | 291 | 80 | 10 | 0.1 | 3166 | 3 | Information |
6.60.110 | 110 | 215.5 | 99 | 225 | 348 | 100 | 10 | 0.1 | 4650 | 1 | Information |
Eigenschaften
- Edelstahl
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss
Extra informatie
- Fluss [l/min] wobei ∆p 1 bar ist, festgesetzt zufolge DIN EN 60534-2-3.