ART.code | Dia | d1 | d2 | B | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.20.016 | 16 | 3/4 (F) | 22 | 16 | 100 | Information |
8.20.020 | 20 | 1 (F) | 28 | 16 | 100 | Information |
8.20.025 | 25 | 1 1/4 (F) | 36 | 18 | 50 | Information |
8.20.032 | 32 | 1 1/2 (F) | 41 | 19 | 50 | Information |
8.20.040 | 40 | 2 (F) | 53 | 21 | 25 | Information |
8.20.050 | 50 | 2 1/4 (F) | 58 | 24 | 25 | Information |
8.20.063 | 63 | 2 3/4 (F) | 74 | 27 | 25 | Information |
Eigenschaften
- Rohr Innengewinde
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss