ART.code | d1 | d2 | B | C | D | S | O-ring | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23.012 | 5/8 (M) | 1/4" (F) | 12 | 31 | 10 | 23 | 12.37x2.62 | A | 50 | Information |
8.23.016 | 3/4 (M) | 3/8" (F) | 12 | 33 | 11 | 25 | 15.55x2.62 | A | 50 | Information |
8.23.017 | 3/4 (M) | 3/8" (F) | 12 | 33 | 11 | 25 | 15.55x2.62 | B | 50 | Information |
8.23.020 | 1 (M) | 1/2" (F) | 16 | 37 | 12 | 30 | 20.22x3.53 | A | 50 | Information |
8.23.021 | 1 (M) | 1/2" (F) | 16 | 37 | 12 | 30 | 20.22x3.53 | B | 50 | Information |
8.23.075 | ZGTD | 2 1/2" (F) | 31 | 66 | 30 | 94 | 78.74x5.33 | B | 10 | Information |
8.23.090 | ZGTD | 3" (F) | 34 | 77 | 35 | 114 | 97.79x5.33 | B | 5 | Information |
8.23.110 | ZGTD | 4" (F) | 41 | 88 | 40 | 138 | 117.5x5.33 | B | 5 | Information |
8.23.025 | 1 1/4 (M) | 3/4" (F) | 17 | 38 | 12 | 36 | 28.17x3.53 | A | 50 | Information |
8.23.026 | 1 1/4 (M) | 3/4" (F) | 17 | 38 | 12 | 36 | 28.17x3.53 | B | 50 | Information |
8.23.032 | 1 1/2 (M) | 1" (F) | 21 | 42 | 14 | 44 | 32.92x3.53 | A | 50 | Information |
8.23.033 | 1 1/2 (M) | 1" (F) | 21 | 42 | 14 | 44 | 32.92x3.53 | B | 50 | Information |
8.23.040 | 2 (M) | 1 1/4" (F) | 23 | 45 | 16 | 54 | 40.64x5.33 | A | 25 | Information |
8.23.041 | 2 (M) | 1 1/4" (F) | 23 | 45 | 16 | 54 | 40.64x5.33 | B | 25 | Information |
8.23.050 | 2 1/4 (M) | 1 1/2" (F) | 23 | 50 | 18 | 64 | 46.99x5.33 | A | 25 | Information |
8.23.051 | 2 1/4 (M) | 1 1/2" (F) | 23 | 50 | 18 | 64 | 46.99x5.33 | B | 25 | Information |
8.23.063 | 2 3/4 (M) | 2" (F) | 27 | 54 | 20 | 80 | 59.69x5.33 | A | 25 | Information |
8.23.064 | 2 3/4 (M) | 2" (F) | 27 | 54 | 20 | 80 | 59.69x5.33 | B | 25 | Information |
Eigenschaften
- Rohr Innengewinde
- Edelstahlen verstärkungsring
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Dichtungen
- EPDM