ART.code | d | Z1 | Z2 | B | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08.075 | 2 1/2 | 102 | 17 | 44 | A | 10 | 16 | Information |
2.06.090 | 3 | 121 | 20 | 51 | A | 10 | 9 | Information |
2.06.110 | 4 | 147 | 20 | 63 | B | 10 | 4 | Information |
2.08.140 | 5 | 190 | 34 | 76 | A | 10 | 2 | Information |
2.06.160 | 6 | 224 | 43 | 91 | B | 10 | 1 | Information |
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss