ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69.022 | 1/2 | 1/2"(M) | 39 | 17 | 10 | 1" | 28 | 10 | 50 | Information |
3.69.027 | 3/4 | 3/4"(M) | 41 | 20 | 12 | 1 1/4" | 32 | 10 | 60 | Information |
3.69.034 | 1 | 1"(M) | 44 | 23 | 15 | 1 1/2" | 38 | 10 | 100 | Information |
3.69.042 | 1 1/4 | 1 1/4"(M) | 49 | 28 | 15 | 2" | 46 | 10 | 50 | Information |
3.69.052 | 1 1/2 | 1 1/2"(M) | 56 | 30 | 18 | 2 1/4" | 55 | 10 | 50 | Information |
3.69.053 | 1 1/2 | 2"(M) | 56 | 30 | 23.5 | 2 1/4" | 55 | 10 | 25 | Information |
3.69.065 | 2 | 2"(M) | 58 | 36 | 23.5 | 2 3/4" | 65 | 10 | 25 | Information |
Eigenschaften
- Geradem Rohr Aussengewinde
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss