ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94.020 | 20 | 1/2 | 4 | 16 | 17 | 16 | 300 | Information |
3.94.025 | 25 | 3/4 | 4 | 19 | 20 | 16 | 200 | Information |
3.94.032 | 32 | 1 | 4 | 22 | 23 | 16 | 300 | Information |
3.94.040 | 40 | 1 1/4 | 3 | 26 | 28 | 16 | 200 | Information |
3.94.050 | 50 | 1 1/2 | 5 | 31 | 30 | 16 | 200 | Information |
3.94.063 | 63 | 2 | 6 | 38 | 36 | 16 | 100 | Information |
3.90.075 | 75 | 2 1/2 | 4 | 44 | 44 | 16 | 65 | Information |
3.94.090 | 90 | 3 | 5 | 51 | 51 | 16 | 36 | Information |
3.94.110 | 110 | 4 | 7 | 61 | 63 | 16 | 15 | Information |
3.90.140 | 140 | 5 | 8 | 76 | 76 | 16 | 10 | Information |
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Herstellung
- Spritzguss