ART.code | d1 | d2 | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13.010 | 3/4 | 1" (F) | 31 | 24 | 16 | 250 | Information |
5.13.015 | 1 | 1" (F) | 40 | 25 | 10 | 200 | Information |
5.13.020 | 1 | 1 1/4" (F) | 32 | 25 | 16 | 250 | Information |
5.13.025 | 1 1/4 | 1 1/4" (F) | 37 | 28 | 10 | 100 | Information |
5.13.030 | 1 1/4 | 1 1/2" (F) | 40 | 28 | 16 | 200 | Information |
5.13.035 | 1 1/2 | 1 1/2" (F) | 51 | 29 | 10 | 100 | Information |
5.13.040 | 1 1/2 | 2" (F) | 40 | 43 | 16 | 100 | Information |
5.13.043 | 2 | 2" (F) | 57 | 46 | 10 | 25 | Information |
Eigenschaften
- Mit Gummiring
Material
- PVC-U = Polyvinylchlorid ohne Weichmacher
Dichtungen
- EPDM
Herstellung
- Spritzguss