ART.code | d1 | B1 | Z1 | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
RRS010063 | 63 | 96 | 41 | 12,5 | 6 | información |
RRS010075 | 75 | 102 | 48 | 12,5 | 5 | información |
RRS010090 | 90 | 108 | 57 | 12,5 | 5 | información |
RRS010110 | 110 | 115 | 69 | 12,5 | 3 | información |
RRS010160 | 160 | 131 | 100 | 12,5 | 1 | información |
RRS010200 | 200 | 140 | 123 | 10 | 1 | información |
RRS010225 | 225 | 150 | 140 | 10 | 1 | información |
RRS010250 | 250 | 168 | 166 | 10 | 1 | información |
RRS010315 | 315 | 192 | 210 | 10 | 1 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección