ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31.016 | 16 | 25 | 32 | 13 | 42 | 19 | 22 | 10 | 200 | información |
7.31.020 | 20 | 25 | 32 | 13 | 47 | 19 | 22 | 10 | 200 | información |
7.31.025 | 25 | 25 | 32 | 11 | 51 | 19 | 22 | 10 | 200 | información |
7.31.032 | 32 | 32 | 40 | 14 | 57 | 22 | 26 | 10 | 150 | información |
7.31.040 | 40 | 40 | 50 | 15 | 62 | 26 | 31 | 10 | 50 | información |
Material
- PVC-U (Cloruro de polivinilo sin plastificar) y PP = Polipropileno
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección