ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36.020* | 20 | 16 | 3 | 47 | 42 | 24 | 16 | 100 | información |
7.36.024* | 25 | 16 | 3 | 51 | 42 | 24 | 16 | 100 | información |
7.36.025* | 25 | 20 | 3 | 51 | 47 | 33 | 16 | 100 | información |
7.36.032* | 32 | 25 | 3 | 57 | 51 | 42 | 16 | 50 | información |
7.36.040* | 40 | 32 | 5 | 62 | 57 | 51 | 16 | 50 | información |
7.36.048 | 50 | 25 | 2 | 98 | 58 | - | 16 | 16 | información |
7.36.049 | 50 | 32 | 2 | 98 | 64 | - | 16 | 16 | información |
7.36.050 | 50 | 40 | 6 | 98 | 72 | - | 16 | 16 | información |
7.36.061 | 63 | 32 | 6 | 110 | 64 | - | 16 | 8 | información |
7.36.062 | 63 | 40 | 6 | 110 | 72 | - | 16 | 8 | información |
7.36.063 | 63 | 50 | 6 | 110 | 89 | - | 16 | 8 | información |
7.36.072 | 75 | 32 | 2 | 124 | 69 | - | 10 | 6 | información |
7.36.073 | 75 | 40 | 6 | 124 | 75 | - | 16 | 6 | información |
7.36.074 | 75 | 50 | 6 | 124 | 89 | - | 10 | 6 | información |
7.36.075 | 75 | 63 | 2 | 124 | 98 | - | 10 | 6 | información |
Características
- Con junta caucho
Material
- PP = polipropileno
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección
Extra informatie
- Reducida | * = Kiwa certified acc. to BRL-K17105