ART.code | d | B | Verp | |
---|---|---|---|---|
7.44.016 | 16 | 9 | 500 | información |
7.44.020 | 20 | 12 | 500 | información |
7.44.025 | 25 | 12 | 300 | información |
7.44.032 | 32 | 16 | 100 | información |
7.44.040 | 40 | 16 | 50 | información |
7.44.050 | 50 | 30 | 10 | información |
7.44.063 | 63 | 32 | 10 | información |
7.44.075 | 75 | 38 | 10 | información |
7.44.090 | 90 | 61 | 10 | información |
7.44.110 | 110 | 61 | 10 | información |
Fabricación
- Moldeado por inyección