ART.code | d | d2 | B | Onderdeel | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.50.020 | B | 1000 (4x250) | información | |||
4.50.065 | A | 1000 (4x250) | información | |||
4.50.070 | C | 1000 (4x250) | información | |||
4.50.051 | M11 | WW3/8" | 57 | 1000 (4x250) | información | |
4.50.052 | M11 | M11 | 57 | 1000 (4x250) | información | |
4.50.050 | WW3/8" | WW3/8" | 57 | 1000 (4x250) | información |
Características
- Rosca macho BSP
Material
- PP = polipropileno
Fabricación
- Moldeado por inyección
Extra informatie
- Presión de apertura: 0.6 bar / 0.9 bar | Presión de cierre: 0.4 bar / 0.6 bar