ART.code | d | d1 | d2 | d3 | B | L | Z | e | Type | Verp | Dia | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5119707501 | 75 | 122 | 88 | 16 | 89 | 127 | 4.5 | A | 5 | 75 | 65 | información | |
5119709001 | 90 | 138 | 103 | 17 | 102 | 142 | 5.4 | A | 10 | 90 | 80 | información | |
5119711001 | 110 | 158 | 122 | 18 | 121 | 162 | 6.6 | A | 10 | 110 | 100 | información | |
5119712501 | 125 | 158 | 129 | 25 | 123 | 172 | 7.4 | A | 6 | 110 | 100 | información | |
5119714001 | 140 | 188 | 152 | 25 | 131 | 183 | 8.3 | A | 8 | 140 | 125 | información | |
5119816001 | 160 | 212 | 175 | 151 | 25 | 144 | 200 | 9.5 | B | 2 | 160 | 150 | información |
5119718001 | 180 | 212 | 184 | 30 | 142 | 201 | 10.7 | A | 4 | 160 | 150 | información | |
5119820001 | 200 | 268 | 232 | 203 | 32 | 137 | 204 | 11.9 | B | 1 | 225 | 200 | información |
5119722501 | 225 | 268 | 235 | 32 | 141 | 207 | 13.4 | A | 1 | 225 | 200 | información |
Material
- PE100
Fabricación
- Moldeado por inyección
Extra informatie
- Dimensiones y pruebas de presión según EN12201-3, EN1555-3 y EN15494 | Adecuada para válvula de mariposa VDL, ver tabla Dia en DN.