ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
7006702001 | 20 | 5 | 16 | 16 | 130 | información |
7006702501 | 25 | 6 | 19 | 16 | 150 | información |
7006703201 | 32 | 8 | 22 | 16 | 260 | información |
7006704001 | 40 | 10 | 26 | 16 | 150 | información |
7006705001 | 50 | 12 | 31 | 16 | 80 | información |
7006706301 | 63 | 14.5 | 38 | 16 | 60 | información |
7006707501 | 75 | 18 | 44 | 16 | 35 | información |
7006709001 | 90 | 19 | 51 | 16 | 24 | información |
7006711001 | 110 | 26 | 61 | 16 | 12 | información |
Material
- PVC-C = cloruro de polivinilo postclorado
Fabricación
- Moldeado por inyección