ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07.016 | 16 | 3/8" (F) | 9 | 11 | 14 | 12 | A | 10 | 100 | información |
2.07.017 | 16 | 3/8" (F) | 9 | 11 | 14 | 12 | B | 16 | 50 | información |
2.07.020 | 20 | 1/2" (F) | 11 | 12 | 16 | 16 | A | 10 | 100 | información |
2.07.021 | 20 | 1/2" (F) | 11 | 12 | 16 | 16 | B | 16 | 50 | información |
2.07.023 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 14 | 19 | 16 | A | 10 | 200 | información |
2.07.024 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 14 | 19 | 16 | B | 16 | 50 | información |
2.07.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 16 | 19 | 17 | A | 10 | 200 | información |
2.07.026 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 16 | 19 | 17 | B | 16 | 50 | información |
2.07.028 | 32 | 1/2" (F) | 17 | 17 | 22 | 16 | A | 10 | 100 | información |
2.07.029 | 32 | 1/2" (F) | 17 | 17 | 22 | 16 | B | 16 | 50 | información |
2.07.032 | 32 | 1" (F) | 17 | 19 | 22 | 20 | A | 10 | 100 | información |
2.07.033 | 32 | 1" (F) | 17 | 19 | 22 | 20 | B | 16 | 50 | información |
2.07.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 23 | 26.5 | 26 | 22 | A | 10 | 100 | información |
2.07.041 | 40 | 1 1/4" (F) | 23 | 26.5 | 26 | 22 | B | 16 | 50 | información |
2.07.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 27 | 37 | 32 | 22 | A | 10 | 50 | información |
2.07.051 | 50 | 1 1/2" (F) | 27 | 37 | 32 | 22 | B | 16 | 50 | información |
2.07.063 | 63 | 2" (F) | 34 | 41.5 | 38 | 30 | A | 10 | 25 | información |
2.07.064 | 63 | 2" (F) | 34 | 41.5 | 38 | 30 | B | 16 | 25 | información |
2.07.076 | 75 | 2 1/2" (F) | 40 | 53 | 44 | 31 | B | 10 | 18 | información |
2.07.091 | 90 | 3" (F) | 48 | 62 | 52 | 39 | B | 10 | 10 | información |
2.07.111 | 110 | 4" (F) | 62 | 84 | 62 | 41 | B | 10 | 7 | información |
Características
- Rosca hembra BSP
- Anilo de refuerzo INOX
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección