ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | Z3 | B | C | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26.011 | 40 | 32 | 23 | 23 | - | 26 | 22 | A | 10 | 200 | información |
2.26.021 | 50 | 32 | 28 | 33 | - | 31 | 22 | A | 10 | 150 | información |
2.26.031 | 50 | 40 | 28 | 29 | - | 31 | 26 | A | 10 | 135 | información |
2.26.032 | 50 | 40 | 30 | 33 | 38 | 31 | 26 | B | 10 | 100 | información |
2.26.042 | 63 | 50 | 46 | 44 | 50 | 37.5 | 31 | B | 10 | 50 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección