ART.code | d | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60.019 | 20 | 14 | 16 | 16 | 1" | - | 16 | 100 | información |
3.60.024 | 25 | 14 | 19 | 19 | 1 1/4" | - | 16 | 60 | información |
3.60.031 | 32 | 14 | 22 | 22 | 1 1/2" | - | 16 | 150 | información |
3.60.039 | 40 | 16 | 26 | 26 | 2" | - | 16 | 100 | información |
3.60.049 | 50 | 18 | 31 | 31 | 2 1/4" | - | 16 | 60 | información |
3.60.062 | 63 | 22 | 38 | 38 | 2 3/4" | - | 16 | 45 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección