ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68.018 | 16 | 3/8"(M) | 36.5 | 14 | 10 | 3/4" | 25 | 10 | 50 | información |
3.68.022 | 20 | 1/2"(M) | 40 | 16 | 10 | 1" | 28 | 10 | 50 | información |
3.68.027 | 25 | 3/4"(M) | 43 | 19 | 12 | 1 1/4" | 32 | 10 | 60 | información |
3.68.034 | 32 | 1" (M) | 44 | 22 | 15 | 1 1/2" | 38 | 10 | 100 | información |
3.68.042 | 40 | 1 1/4" (M) | 49 | 26 | 15 | 2" | 46 | 10 | 50 | información |
3.68.052 | 50 | 1 1/2" (M) | 55 | 31 | 18 | 2 1/4" | 55 | 10 | 50 | información |
3.68.053 | 50 | 2" (M) | 55 | 31 | 23.5 | 2 1/4" | 55 | 10 | 25 | información |
3.68.065 | 63 | 2" (M) | 56 | 39 | 23.5 | 2 3/4" | 65 | 10 | 25 | información |
Características
- Recta rosca macho BSP
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección