ART.code | Dia | DN | d1 | d2 | d3 | Z | NxD | PN | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72.016 | 16 | 10 | 23 | 60 | 90 | 10 | 4x14 | 10 | A | 50 | información |
3.72.020 | 20 | 15 | 28 | 61/63 | 95 | 11 | 4x16 | 10 | B | 50 | información |
3.72.025 | 25 | 20 | 34 | 70/73 | 105 | 12 | 4x16 | 10 | B | 50 | información |
3.72.032 | 32 | 25 | 42 | 79/83 | 115 | 14 | 4x16 | 10 | B | 50 | información |
3.72.040 | 40 | 32 | 51 | 91/100 | 140 | 15 | 4x18 | 10 | B | 30 | información |
3.72.050 | 50 | 40 | 62 | 101/110 | 150 | 16 | 4x18 | 10 | B | 75 | información |
3.72.063 | 63 | 50 | 78 | 121/124 | 165 | 18 | 4x18 | 10 | B | 50 | información |
3.72.075 | 75 | 65 | 92 | 145 | 185 | 19 | 4x18 | 10 | A | 30 | información |
3.72.090 | 90 | 80 | 110 | 160 | 200 | 20 | 8x18 | 10 | A | 25 | información |
3.72.110 | 110 | 100 | 133 | 180 | 220 | 22 | 8x18 | 10 | A | 15 | información |
3.72.125 | 125 | 110 | 150 | 190 | 235 | 26 | 8x18 | 10 | A | 15 | información |
3.72.140 | 140 | 125 | 167 | 210 | 250 | 26 | 8x18 | 10 | A | 15 | información |
3.72.160 | 160 | 150 | 190 | 240 | 285 | 28 | 8x22 | 10 | A | 10 | información |
3.72.199 | 200 | 200 | 226 | 295 | 340 | 36 | 8x22 | 10 | A | 5 | información |
3.72.200 | 200 | 175 | 235 | 270 | 315 | 36 | 8x22 | 10 | A | 5 | información |
3.72.225 | 225 | 200 | 251 | 295 | 340 | 36 | 8x22 | 10 | A | 5 | información |
3.72.250 | 250 | 225 | 277 | 325 | 370 | 36 | 8x22 | 6 | A | 5 | información |
3.72.280 | 280 | 250 | 309 | 350 | 395 | 36 | 12x22 | 6 | A | 1 | información |
3.72.315 | 315 | 300 | 345 | 400 | 445 | 36 | 12x22 | 6 | A | 1 | información |
3.72.355 | 355 | 350 | 388 | 460 | 505 | 38 | 16x22 | 6 | A | 1 | información |
3.72.400 | 400 | 400 | 442 | 515 | 565 | 42 | 16x26 | 6 | A | 1 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección
Extra informatie
- Consulte el folleto para obtener información sobre la estandarización y la certificación.