ART.code | d1 | d3 | Z1 | Z2 | B | D | E | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26.090 | 90 | 9 | 89 | 71 | 105 | 15 | 33 | F | 60 | información |
5.26.110 | 110 | 9 | 94 | 81 | 115 | 15 | 33 | F | 40 | información |
5.26.125 | 125 | 11 | 116 | 92 | 130 | 20 | 35 | F | 20 | información |
5.26.140 | 140 | 11 | 121 | 99 | 130 | 20 | 35 | F | 40 | información |
5.26.160 | 160 | 11 | 130.5 | 106.5 | 147.5 | 20 | 35 | F | 20 | información |
5.26.180 | 180 | 11 | 142.5 | 115 | 162.5 | 20 | 35 | F | 10 | información |
5.26.200 | 200 | 13 | 151.5 | 119.5 | 175 | 25 | 40 | F | 10 | información |
5.26.225 | 225 | 13 | 164.5 | 131.5 | 175 | 25 | 40 | F | 10 | información |
5.26.250 | 250 | 13 | 182.5 | 142.5 | 200 | 25 | 40 | F | 10 | información |
5.26.280 | 280 | 13 | 197.5 | 155.5 | 200 | 25 | 40 | F | 10 | información |
5.26.315 | 315 | 13 | 218.5 | 171.5 | 225 | 25 | 40 | F | 10 | información |
5.26.355 | 355 | 17 | 276 | 210 | 257 | 30 | 50 | F | 10 | información |
5.26.400 | 400 | 17 | 301 | 230 | 288 | 30 | 50 | F | 10 | información |
Material
- PP = polipropileno
Fabricación
- Moldeado por inyección