ART.code | Type | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | C | DN | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20.016 | A | 3/8 (F) | 59 | 15 | 60 | 56 | 84 | 10 | 16 | 50 | información |
6.20.020 | A | 1/2 (F) | 59 | 15 | 52 | 56 | 84 | 15 | 16 | 50 | información |
6.20.025 | A | 3/4 (F) | 64 | 20 | 60 | 57 | 94 | 20 | 16 | 50 | información |
6.20.032 | A | 1 (F) | 73 | 25 | 69 | 66 | 110 | 25 | 16 | 50 | información |
6.20.040 | A | 1 1/4 (F) | 86 | 32 | 79 | 75 | 122 | 32 | 16 | 25 | información |
6.20.050 | A | 1 1/2 (F) | 102 | 40 | 102 | 90 | 150 | 40 | 16 | 15 | información |
6.20.063 | A | 2 (F) | 124 | 50 | 118 | 102 | 180 | 50 | 16 | 10 | información |
6.20.075 | B | 2 1/2 (F) | 151 | 63 | 155 | 123 | 217 | 65 | 10 | 5 | información |
6.20.090 | B | 3 (F) | 178.5 | 75 | 185 | 143 | 255 | 80 | 10 | 3 | información |
6.20.110 | B | 4 (F) | 215.5 | 90 | 227 | 161 | 307 | 100 | 10 | 1 | información |
Características
- Rosca hembra BSP
- Anilo de refuerzo INOX
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Extra informatie
- Bola y juntas aseguradas contra arreste