ART.code | Dia | DN | D | d1 | d2 | Z | Z2 | Z3 | NxD | d3 | d4 | d5 | E | S | Torque (min.) | ISO5211 | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE670075 | 75 | 65 | 185 | 106 | 128/144 | 53 | 92.5 | 174 | 4x19 | 90 | 70 | 8.5 | 11 | 11 | 20 Nm | F05/F07-Y-L-11 | 10 | 5 | información |
SPE670090 | 90 | 80 | 200 | 125 | 145/160 | 56 | 100 | 181 | 8x19 | 90 | 70 | 8.5 | 15 | 14 | 30 Nm | F05/F07-Y-L-14 | 10 | 5 | información |
SPE670110 | 110 | 100 | 220 | 150 | 165/190 | 63 | 110 | 192 | 8x19 | 90 | 70 | 8.5 | 15 | 14 | 60 Nm | F05/F07-Y-L-14 | 10 | 5 | información |
SPE670140 | 140 | 125 | 250 | 188 | 204/215 | 71 | 125 | 203 | 8x23 | 90 | 70 | 8.5 | 19 | 17 | 100 Nm | F07-Y-L-17 | 10 | 4 | información |
SPE670160 | 160 | 150 | 285 | 214 | 230/242 | 78 | 142.5 | 221 | 8x23 | 90 | 70 | 8.5 | 19 | 17 | 120 Nm | F07-Y-L-17 | 6 | 4 | información |
SPE670225 | 225 | 200 | 340 | 266 | 280/298 | 81 | 170 | 289 | 8x23 | 125 | 102 | 11 | 23 | 22 | 180 Nm | F10-Y-L-22 | 6 | 1 | información |
Características
- INOX
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección