ART.code | d | DN | D | Z | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78.063 | 63 | 65 | 185 | 77 | 92.5 | 174 | 38 | 270 | 10 | 2 | información |
6.78.075 | 75 | 65 | 185 | 59 | 92.5 | 174 | 44 | 270 | 10 | 2 | información |
6.78.090 | 90 | 80 | 200 | 66 | 100 | 181 | 51 | 270 | 10 | 2 | información |
6.78.110 | 110 | 100 | 220 | 79 | 110 | 192 | 61 | 270 | 10 | 1 | información |
6.78.125 | 125 | 125 | 250 | 113 | 125 | 203 | 69 | 340 | 10 | 1 | información |
6.78.140 | 140 | 125 | 250 | 81 | 125 | 203 | 76 | 340 | 10 | 1 | información |
6.78.160 | 160 | 150 | 285 | 88 | 142.5 | 221 | 86 | 340 | 6 | 1 | información |
6.78.200 | 200 | 200 | 340 | 149 | 170 | 289 | 106 | 420 | 6 | 1 | información |
6.78.225 | 225 | 200 | 340 | 95 | 170 | 289 | 119 | 420 | 6 | 1 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección