ART.code | d1 | d2 | d3 | d4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | B | C | D | E | S | H | P max | DN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90.050 | 50 | 42 | 2 (M) | 7 | 34 | 139 | 0-21 | 76 | 31 | 117 | 52 | 52 | 69 | 40 | 3 | 40 | 25 | información |
6.90.063 | 63 | 54 | 2 1/2 (M) | 9 | 44 | 164 | 0-23 | 98 | 38 | 134 | 52 | 65 | 85 | 51.5 | 2 | 50 | 12 | información |
6.90.075 | 75 | 64 | 3 (M) | 9 | 49 | 187 | 0-20 | 112 | 44 | 148 | 55 | 73 | 100 | 57.5 | 1.5 | 65 | 8 | información |
6.90.090 | 90 | 76 | M113 (M) | 9 | 55 | 218 | 0-20 | 138 | 51 | 167 | 61 | 91 | 127 | 71 | 1 | 80 | 6 | información |
6.90.110 | 110 | 92 | M133 (M) | 9 | 65 | 250 | 0-22 | 158 | 61 | 192 | 66 | 108 | 147 | 81 | 1 | 100 | 4 | información |
Características
- Recta rosca macho BSP
- INOX
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección