ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04.020 | 1/2 | 12 | 17 | 16 | 140 | información |
2.04.025 | 3/4 | 14.5 | 20 | 16 | 250 | información |
2.04.032 | 1 | 18.5 | 23 | 16 | 200 | información |
2.04.040 | 1 1/4 | 23 | 28 | 16 | 100 | información |
2.04.050 | 1 1/2 | 29 | 30 | 16 | 75 | información |
2.04.063 | 2 | 21 | 36 | 16 | 38 | información |
2.01.075 | 2 1/2 | 40 | 44 | 16 | 24 | información |
2.04.090 | 3 | 49 | 51 | 16 | 14 | información |
2.04.110 | 4 | 61 | 63 | 16 | 7 | información |
2.01.140 | 5 | 73 | 76 | 16 | 3 | información |
2.04.160 | 6 | 90 | 91 | 16 | 1 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección