ART.code | d | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|
3.56.020 | 1/2 | 17 | 16 | 250 | información |
3.56.025 | 3/4 | 20 | 16 | 250 | información |
3.56.032 | 1 | 23 | 16 | 175 | información |
3.56.040 | 1 1/4 | 28 | 16 | 100 | información |
3.56.050 | 1 1/2 | 30 | 16 | 200 | información |
3.56.063 | 2 | 36 | 16 | 115 | información |
3.55.075 | 2 1/2 | 44 | 16 | 70 | información |
3.56.090 | 3 | 51 | 16 | 45 | información |
3.56.110 | 4 | 64 | 16 | 24 | información |
3.55.140 | 5 | 76 | 16 | 15 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección