ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.91.020 | 1/2 | 3 | 17 | 16 | 300 | información |
3.91.025 | 3/4 | 3 | 20 | 16 | 200 | información |
3.91.032 | 1 | 3 | 23 | 16 | 300 | información |
3.91.040 | 1 1/4 | 4 | 27 | 16 | 200 | información |
3.91.050 | 1 1/2 | 4 | 32 | 16 | 200 | información |
3.91.063 | 2 | 8 | 36 | 16 | 100 | información |
3.90.075 | 2 1/2 | 4 | 44 | 16 | 65 | información |
3.91.090 | 3 | 5 | 51 | 16 | 36 | información |
3.91.110 | 4 | 5 | 63 | 16 | 24 | información |
3.90.140 | 5 | 8 | 76 | 16 | 10 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Fabricación
- Moldeado por inyección