ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | C | DN | PN | P | KV | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65.020 | 1/2 | 59 | 17 | 58 | 91 | 15 | 16 | 0.05 | 147 | 50 | información |
6.65.025 | 3/4 | 64 | 22 | 62.5 | 101.5 | 20 | 16 | 0.05 | 263 | 50 | información |
6.65.032 | 1 | 73 | 27 | 75.5 | 120.5 | 25 | 16 | 0.05 | 288 | 50 | información |
6.65.040 | 1 1/4 | 86 | 33 | 90 | 143 | 32 | 16 | 0.05 | 682 | 30 | información |
6.65.050 | 1 1/2 | 102 | 40 | 108 | 171 | 40 | 16 | 0.05 | 1052 | 10 | información |
6.65.063 | 2 | 124 | 50 | 136 | 210 | 50 | 16 | 0.05 | 1658 | 10 | información |
6.60.075 | 2 1/2 | 151 | 67 | 164 | 252 | 65 | 10 | 0.10 | 1933 | 5 | información |
6.65.090 | 3 | 178.5 | 83 | 188 | 291 | 80 | 10 | 0.1 | 3166 | 1 | información |
6.65.110 | 4 | 215.5 | 99 | 220 | 348 | 100 | 10 | 0.1 | 4650 | 1 | información |
Características
- INOX
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección
Extra informatie
- Caudal [l/min] con un ∆p de 1 bar, determinado según DIN EN 60534-2-3.