ART.code | d1 | d2 | d4 | Z1 | Z2 | Z4 | B | C | E | H | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81.050 | 1 1/2 | 42 | 7 | 29 | 139 | 76 | 31 | 91 | 52 | 40 | 25 | información |
6.81.063 | 2 | 54 | 9 | 38 | 164 | 98 | 38 | 114 | 65 | 51.5 | 12 | información |
6.80.075 | 2 1/2 | 64 | 9 | 39 | 187 | 112 | 44 | 127 | 73 | 57.5 | 8 | información |
6.81.090 | 3 | 76 | 9 | 45 | 218 | 138 | 51 | 148 | 91 | 71 | 6 | información |
6.81.110 | 4 | 92 | 9 | 55 | 250 | 158 | 61 | 177 | 108 | 81 | 4 | información |
Material
- PVC-U = cloruro de polivinilo sin plastificar
Juntas
- EPDM
Fabricación
- Moldeado por inyección