ART.code | d | d2 | B | Onderdeel | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.50.020 | B | 1000 (4x250) | informations | |||
4.50.065 | A | 1000 (4x250) | informations | |||
4.50.070 | C | 1000 (4x250) | informations | |||
4.50.051 | M11 | WW3/8" | 57 | 1000 (4x250) | informations | |
4.50.052 | M11 | M11 | 57 | 1000 (4x250) | informations | |
4.50.050 | WW3/8" | WW3/8" | 57 | 1000 (4x250) | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP
Matière
- PP = Polypropylène
Fabrication
- Moulé par injection
Extra informatie
- Pression d'ouvrier: 0.6 bar / 0.9 bar | Pression de fermeture: 0.4 bar / 0.6 bar