ART.code | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | B | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50.010 | 63 | 40 | 1" | 150 | 855 | 705 | 770 | Stand | 10 | informations |
5.50.011 | 63 | 40 | 1" | 150 | 955 | 805 | 870 | +10cm | 10 | informations |
5.50.012 | 63 | 40 | 1" | 150 | 1055 | 905 | 970 | +20cm | 10 | informations |
5.50.013 | 63 | 40 | 1" | 150 | 1155 | 1005 | 1070 | +30cm | 10 | informations |
5.50.020 | 63 | 40 | 1" | 220 | 925 | 705 | 700 | Stand | 5 | informations |
5.50.021 | 63 | 40 | 1" | 220 | 1025 | 805 | 800 | +10cm | 5 | informations |
5.50.022 | 63 | 40 | 1" | 220 | 1125 | 905 | 900 | +20cm | 5 | informations |
5.50.023 | 63 | 40 | 1" | 220 | 1225 | 1005 | 1000 | +30cm | 5 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide