ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11.049 | 50 | 16 | 14 | 27 | 31 | 42 | 10 | 100 | informations |
7.11.050 | 50 | 20 | 14 | 27 | 31 | 47 | 10 | 100 | informations |
7.11.055 | 50 | 25 | 14 | 27 | 31 | 51 | 10 | 50 | informations |
7.11.059 | 63 | 16 | 15 | 38 | 38 | 42 | 10 | 50 | informations |
7.11.060 | 63 | 20 | 15 | 41 | 38 | 47 | 10 | 50 | informations |
7.11.065 | 63 | 25 | 15 | 43 | 38 | 51 | 10 | 50 | informations |
7.11.066 | 63 | 32 | 15 | 46 | 38 | 57 | 10 | 50 | informations |
7.11.069 | 75 | 16 | 15 | 46 | 44 | 42 | 10 | 30 | informations |
7.11.070 | 75 | 20 | 15 | 49 | 44 | 47 | 10 | 30 | informations |
7.11.075 | 75 | 25 | 15 | 51 | 44 | 51 | 10 | 30 | informations |
7.11.076 | 75 | 32 | 15 | 53.5 | 44 | 57 | 10 | 25 | informations |
7.11.079 | 90 | 16 | 16 | 56 | 51 | 42 | 10 | 17 | informations |
7.11.080 | 90 | 20 | 16 | 59 | 51 | 47 | 10 | 17 | informations |
7.11.085 | 90 | 25 | 16 | 61 | 51 | 51 | 10 | 17 | informations |
7.11.086 | 90 | 32 | 16 | 62 | 51 | 57 | 10 | 17 | informations |
Matière
- PVC-U (Polychlorure de vinyle rigide) et PP = Polypropylène
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection