ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.20.016* | 16 | 10 | 42 | 16 | 100 | informations |
7.20.020* | 20 | 12 | 47 | 16 | 100 | informations |
7.20.025* | 25 | 14 | 51 | 16 | 100 | informations |
7.20.032* | 32 | 18 | 57 | 16 | 50 | informations |
7.20.040* | 40 | 21 | 62 | 16 | 50 | informations |
7.20.050 | 50 | 37 | 90 | 16 | 12 | informations |
7.20.063 | 63 | 50 | 105 | 16 | 8 | informations |
7.20.075 | 75 | 38 | 124 | 10 | 6 | informations |
Matière
- PP = Polypropylène
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL-K17105