ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22.016* | 16 | 3/8" (M) | 10 | 37 | 42 | 11 | 16 | 150 | informations |
7.22.017* | 16 | 1/2" (M) | 10 | 32 | 42 | 17 | 16 | 150 | informations |
7.22.020* | 20 | 1/2" (M) | 11 | 34 | 47 | 17 | 16 | 150 | informations |
7.22.021* | 20 | 3/4" (M) | 11 | 33 | 47 | 19 | 16 | 150 | informations |
7.22.024* | 25 | 1/2" (M) | 14 | 37 | 51 | 16 | 16 | 100 | informations |
7.22.025* | 25 | 3/4" (M) | 14 | 37 | 51 | 18 | 16 | 100 | informations |
7.22.026* | 25 | 1" (M) | 14 | 37 | 51 | 21 | 16 | 100 | informations |
7.22.032* | 32 | 1" (M) | 18 | 42 | 57 | 21 | 16 | 50 | informations |
7.22.033* | 32 | 1 1/4" (M) | 18 | 42 | 57 | 23 | 16 | 50 | informations |
7.22.040* | 40 | 1 1/4" (M) | 21 | 47 | 62 | 23 | 16 | 50 | informations |
7.22.041* | 40 | 1 1/2" (M) | 21 | 47 | 62 | 23 | 16 | 50 | informations |
7.22.050 | 50 | 1 1/2" (M) | 29 | 59 | 92 | 25 | 16 | 18 | informations |
7.22.051 | 50 | 2" (M) | 35 | 59 | 92 | 27 | 16 | 18 | informations |
7.22.063 | 63 | 2" (M) | 46 | 76 | 105 | 30 | 16 | 10 | informations |
7.22.074 | 75 | 2" (M) | 38 | 77 | 123 | 26 | 10 | 6 | informations |
7.22.075 | 75 | 2 1/2" (M) | 38 | 77 | 123 | 33 | 10 | 6 | informations |
7.22.076 | 75 | 3" (M) | 38 | 77 | 123 | 32 | 10 | 6 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP
Matière
- PP = Polypropylène
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL-K17105