ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24.016 | 16 | 3/8" (F) | 10 | 30 | 42 | 17 | 10 | 150 | informations |
7.24.017 | 16 | 1/2" (F) | 10 | 21 | 42 | 17 | 10 | 150 | informations |
7.24.020 | 20 | 1/2" (F) | 12 | 31 | 47 | 16 | 10 | 150 | informations |
7.24.021 | 20 | 3/4" (F) | 12 | 31 | 47 | 17 | 10 | 150 | informations |
7.24.024 | 25 | 1/2" (F) | 14 | 31 | 51 | 16 | 10 | 100 | informations |
7.24.025 | 25 | 3/4" (F) | 14 | 31 | 51 | 17 | 10 | 100 | informations |
7.24.026 | 25 | 1" (F) | 14 | 32 | 51 | 21 | 10 | 100 | informations |
7.24.032 | 32 | 1" (F) | 17 | 35 | 58 | 21 | 10 | 50 | informations |
7.24.033 | 32 | 1 1/4" (F) | 17 | 36 | 58 | 23 | 10 | 50 | informations |
7.24.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 21 | 35 | 62 | 23 | 10 | 50 | informations |
7.24.041 | 40 | 1 1/2" (F) | 21 | 43 | 62 | 23 | 10 | 50 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP droit
Matière
- PP = Polypropylène
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection