ART.code | d | L | Z | e | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
5106702000 | 20 | 45 | 58 | 2 | 150 | informations |
5106702500 | 25 | 46 | 60 | 2.3 | 100 | informations |
5106703200 | 32 | 49 | 64 | 3 | 175 | informations |
5106704000 | 40 | 55 | 75 | 3.7 | 100 | informations |
5106705000 | 50 | 60 | 83 | 4.6 | 80 | informations |
5106706300 | 63 | 65 | 91 | 5.8 | 40 | informations |
5106707500 | 75 | 72 | 102 | 6.8 | 25 | informations |
5106709000 | 90 | 82 | 117 | 8.2 | 18 | informations |
5106711000 | 110 | 86 | 126 | 10 | 11 | informations |
5106712500 | 125 | 90 | 137 | 11.4 | 5 | informations |
5106714000 | 140 | 95 | 148 | 12.7 | 3 | informations |
5106716000 | 160 | 103 | 163 | 14.6 | 2 | informations |
5106718000 | 180 | 109 | 175 | 16.4 | 2 | informations |
5106720000 | 200 | 117 | 192 | 18.2 | 1 | informations |
5106722500 | 225 | 125 | 207 | 20.5 | 1 | informations |
Matière
- PE100
Fabrication
- Moulé par injection