ART.code | Maat | d3 | Z1 | Z2 | H | C | E | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT524016 | 16 | 5.5 | 14 | 16.5 | 20 | 10 | 16 | 400 (40x10) | informations |
WIT524020 | 20 | 5.5 | 16.5 | 19 | 20 | 10 | 16 | 400 (40x10) | informations |
WIT524025 | 25 | 5.5 | 19 | 21.5 | 20 | 10 | 16 | 800 (80x10) | informations |
WIT524032 | 32 | 5.5 | 24 | 26.5 | 20 | 10 | 16 | 600 (60x10) | informations |
WIT524040 | 40 | 6.5 | 33.5 | 33.5 | 20 | 10 | 22 | 250 (25x10) | informations |
WIT524050 | 50 | 6.5 | 37 | 37 | 20 | 10 | 22 | 250 (25x10) | informations |
WIT524063 | 63 | 8.5 | 44.5 | 44.5 | 20 | 10 | 25 | 150 (15x10) | informations |
WIT524075 | 75 | 8.5 | 52 | 52 | 20 | 10 | 25 | 80 (8x10) | informations |
WIT524090 | 90 | 8.5 | 64.5 | 64.5 | 20 | 10 | 28 | 100 (10x10) | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection