ART.code | d1 | d3 | d2 | S | B1 | Z1 | L | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRS012063 | 63 | 63 | 90 | 9 | 96 | 41 | 137 | 12,5 | 6 | informations |
RRS012075 | 75 | 75 | 106 | 10 | 102 | 48 | 150 | 12,5 | 5 | informations |
RRS012090 | 90 | 90 | 125 | 11 | 108 | 57 | 165 | 12,5 | 5 | informations |
RRS012110 | 110 | 110 | 150 | 12 | 115 | 69 | 184 | 12,5 | 3 | informations |
RRS012160 | 160 | 160 | 213 | 16 | 131 | 100 | 231 | 12,5 | 1 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection