ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40.010 | 25 | - | 1/2" (M) | 11 | 19 | - | 13 | A | 16 | 300 | informations |
1.40.015 | 25 | - | 3/4" (M) | 10 | 19 | - | 14 | A | 16 | 300 | informations |
1.40.020 | 25 | 32 | 1"(M) | - | 19 | 22 | 19 | B | 16 | 300 | informations |
1.40.025 | 32 | - | 1/2" (M) | 17 | 22 | - | 13 | A | 10 | 400 | informations |
1.40.030 | 32 | - | 3/4"(M) | 14 | 22 | - | 14 | A | 16 | 350 | informations |
1.40.035 | 32 | - | 1" (M) | 9 | 22 | - | 17 | A | 16 | 300 | informations |
1.40.040 | 32 | 40 | 1 1/4" (M) | - | 22 | 26 | 21 | B | 16 | 300 | informations |
1.40.045 | 40 | - | 1" (M) | 18 | 26 | - | 17 | A | 16 | 300 | informations |
1.40.050 | 40 | - | 1 1/4" (M) | 10 | 26 | - | 18 | A | 16 | 300 | informations |
1.40.055 | 40 | 48 | 1 1/2" (M) | 10 | 26 | 36 | 23 | B | 16 | 300 | informations |
1.40.060 | 50 | - | 1 1/4" (M) | 14 | 31 | - | 18 | A | 16 | 200 | informations |
1.40.065 | 50 | - | 1 1/2" (M) | 13 | 31 | - | 21 | A | 16 | 200 | informations |
1.40.070 | 50 | 60 | 2" (M) | 10 | 32 | 43 | 27 | B | 16 | 200 | informations |
1.40.075 | 63 | - | 1 1/4" (M) | 31 | 38 | - | 18 | A | 10 | 100 | informations |
1.40.080 | 63 | - | 1 1/2" (M) | 27 | 38 | - | 18 | A | 16 | 100 | informations |
1.40.085 | 63 | - | 2" (M) | 16 | 38 | - | 19 | A | 16 | 100 | informations |
1.40.090 | 63 | 75 | 2 1/2" (M) | - | 38 | 44 | 29 | B | 16 | 100 | informations |
1.40.095 | 75 | - | 1 1/4" (M) | 42 | 44 | - | 18 | A | 10 | 75 | informations |
1.40.100 | 75 | - | 1 1/2" (M) | 36 | 44 | - | 19 | A | 10 | 75 | informations |
1.40.105 | 75 | - | 2" (M) | 26 | 44 | - | 19 | A | 16 | 75 | informations |
1.40.110 | 75 | - | 2 1/2" (M) | 15 | 44 | - | 29 | A | 16 | 80 | informations |
1.40.115 | 75 | 90 | 3" (M) | - | 44 | 51 | 34 | B | 16 | 50 | informations |
1.40.120 | 90 | - | 2" (M) | 40 | 51 | - | 20 | A | 10 | 45 | informations |
1.40.125 | 90 | - | 2 1/2" (M) | 27 | 51 | - | 29 | A | 16 | 55 | informations |
1.40.130 | 90 | - | 3" (M) | 18 | 51 | - | 30 | A | 16 | 36 | informations |
1.40.135 | 90 | 110 | 4" (M) | - | 51 | 66 | 33 | B | 16 | 24 | informations |
1.40.140 | 110 | - | 2 1/2" (M) | 45 | 61 | - | 29 | A | 10 | 24 | informations |
1.40.145 | 110 | - | 3" (M) | 40 | 61 | - | 30 | A | 16 | 32 | informations |
1.40.150 | 110 | 4" (M) | 12 | 61 | 33 | A | 16 | 27 | informations | ||
1.40.155 | 125 | - | 3" (M) | 47 | 69 | - | 30 | A | 16 | 24 | informations |
1.40.160 | 125 | - | 4" (M) | 32 | 69 | - | 33 | A | 16 | 24 | informations |
1.40.165 | 125 | 140 | 5" (M) | - | 69 | 76 | 40 | B | 16 | 18 | informations |
1.40.167 | 140 | - | 4" (M) | 37 | 76 | - | 33 | A | 16 | 12 | informations |
1.40.168 | 140 | - | 5" (M) | 25 | 76 | - | 36 | A | 16 | 12 | informations |
1.40.169 | 140 | 160 | 6" (M) | - | 76 | 87 | 45 | B | 16 | 10 | informations |
1.40.170 | 160 | - | 4" (M) | 44 | 86 | - | 33 | A | 16 | 8 | informations |
1.40.175 | 160 | - | 5" (M) | 22 | 86 | - | 36 | A | 16 | 8 | informations |
1.40.180 | 160 | - | 6" (M) | 25 | 86 | - | 39 | A | 16 | 8 | informations |
1.40.185 | 200 | - | 6" (M) | 50 | 106 | - | 39 | A | 10 | 4 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP
- Filetage mâle BSP droit
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Fabriqué à partir de tube