ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.01.010 | 10 | 6 | 12 | 16 | 250 (5 x 50) | informations |
2.01.012* | 12 | 7 | 12 | 16 | 250 (5 x 50) | informations |
2.01.016* | 16 | 9.5 | 14 | 16 | 200 (4 x 50) | informations |
2.01.020* | 20 | 11.5 | 16 | 16 | 100 (2 x 50) | informations |
2.01.025* | 25 | 14.5 | 19 | 16 | 250 | informations |
2.01.032* | 32 | 17.5 | 22 | 16 | 225 | informations |
2.01.033 | 32 | 17 | 22 | 10 | 250 | informations |
2.01.040* | 40 | 23.5 | 26 | 16 | 125 | informations |
2.01.041 | 40 | 23 | 26 | 10 | 125 | informations |
2.01.050* | 50 | 27 | 32 | 16 | 75 | informations |
2.01.051 | 50 | 27 | 32 | 10 | 75 | informations |
2.01.063* | 63 | 35 | 38 | 16 | 38 | informations |
2.01.064 | 63 | 34 | 38 | 10 | 38 | informations |
2.01.075 | 75 | 40 | 44 | 16 | 24 | informations |
2.01.076 | 75 | 40 | 44 | 10 | 24 | informations |
2.01.090 | 90 | 48.5 | 51 | 16 | 14 | informations |
2.01.091 | 90 | 48.5 | 51 | 10 | 14 | informations |
2.01.110 | 110 | 59 | 61 | 16 | 7 | informations |
2.01.111 | 110 | 59 | 61 | 10 | 7 | informations |
2.01.125 | 125 | 66 | 69 | 16 | 4 | informations |
2.01.140 | 140 | 73.5 | 76 | 16 | 3 | informations |
2.01.160 | 160 | 83 | 86 | 16 | 2 | informations |
2.01.200 | 200 | 106.5 | 107 | 10 | 1 | informations |
2.01.225 | 225 | 118.5 | 120 | 10 | 1 | informations |
2.01.250 | 250 | 131 | 132 | 10 | 1 | informations |
2.01.280 | 280 | 152 | 146 | 10 | 1 | informations |
2.01.315 | 315 | 168 | 164 | 10 | 1 | informations |
2.01.400 | 400 | 214 | 206 | 6 | 1 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL 17301