ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20.030 | 25 | 32 | 1/2" (M) | 6 | 22 | 19 | 18 | 10 | 500 | informations |
3.20.045 | 25 | 32 | 3/4" (M) | 5 | 22 | 19 | 17 | 10 | 500 | informations |
3.20.050 | 25 | 32 | 1" (M) | 6 | 22 | 19 | 17 | 10 | 500 | informations |
3.20.055 | 32 | 40 | 1" (M) | 5 | 23 | 22 | 17 | 10 | 500 | informations |
3.20.060 | 32 | 40 | 1 1/4" (M) | 4 | 23 | 22 | 18 | 10 | 600 | informations |
3.20.065 | 40 | 50 | 1 1/4" (M) | 11 | 28 | 27 | 23 | 10 | 300 | informations |
3.20.070 | 40 | 50 | 1 1/2" (M) | 12 | 28 | 27 | 23 | 10 | 275 | informations |
3.20.075 | 50 | - | 1 1/2" (M) | 12 | - | 31 | 23 | 10 | 200 | informations |
3.20.080 | 50 | - | 2" (M) | 12 | - | 31 | 27 | 10 | 150 | informations |
3.20.090 | 63 | - | 2" (M) | 8 | - | 38 | 27 | 10 | 120 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP droit
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection