ART.code | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | S | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27.017 | - | 20 | 1/2" (F) | - | - | 16 | 15 | 32 | A | 10 | 100 | informations |
3.27.018 | - | 20 | 1/2" (F) | - | - | 16 | 15 | 32 | B | 16 | 50 | informations |
3.27.010 | 10 | 16 | 1/4" (F) | 9 | 12 | 14 | 12 | 24 | A | 16 | 100 | informations |
3.27.015 | 12 | 16 | 3/8" (F) | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | A | 10 | 100 | informations |
3.27.016 | 12 | 16 | 3/8" (F) | 11 | 12 | 14 | 12 | 27 | B | 16 | 50 | informations |
3.27.020 | 16 | 25 | 1/2" (F) | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | A | 10 | 100 | informations |
3.27.021 | 16 | 25 | 1/2" (F) | 13.5 | 14 | 19 | 15 | 32 | B | 16 | 50 | informations |
3.27.025 | 20 | 32 | 3/4" (F) | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | A | 10 | 100 | informations |
3.27.026 | 20 | 32 | 3/4" (F) | 17 | 16 | 22 | 16 | 36 | B | 16 | 50 | informations |
3.27.032 | 25 | 32 | 1" (F) | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | A | 10 | 200 | informations |
3.27.033 | 25 | 32 | 1" (F) | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 46 | B | 16 | 75 | informations |
3.27.040 | 32 | 40 | 1 1/4" (F) | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | A | 10 | 100 | informations |
3.27.041 | 32 | 40 | 1 1/4" (F) | 17 | 23 | 26 | 23 | 55 | B | 16 | 100 | informations |
3.27.050 | 40 | 50 | 1 1/2" (F) | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | A | 10 | 75 | informations |
3.27.051 | 40 | 50 | 1 1/2" (F) | 21 | 26 | 31 | 25 | 66 | B | 16 | 75 | informations |
3.27.063 | 50 | 63 | 2" (F) | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | A | 10 | 60 | informations |
3.27.064 | 50 | 63 | 2" (F) | 26.5 | 32 | 38 | 28 | 80 | B | 16 | 25 | informations |
3.27.076 | 63 | 75 | 2 1/2"(F) | 29.5 | 38 | 44 | 31 | 96 | B | 10 | 25 | informations |
Caractéristiques
- Filetage femelle BSP
- Renfort INOX
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection